Tanque de agua caliente de calefacción de vapor eléctrico de calefacción de agua dulce en alta mar profesional
1. La descripción del tanque de agua caliente con calefacción eléctrica a vapor: El tanque de agua caliente con calefac
Información básica
N º de Modelo. | Depósito de agua caliente con calefacción eléctrica a vapor |
Consumo de vapor (Kg/H) | 27.5-325 |
Agua de calefacción eléctrica (Kg/H) | 90-540 |
OEM | Aceptable |
Servicio Personalizado | Aceptable |
MOQ | 1 juego |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 0,12-1,5 m3 |
Marca comercial | GRAMO |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 50set /mes |
Descripción del Producto
1. La descripción del tanque de agua caliente de calefacción eléctrica a vapor:
El tanque de agua de calefacción de calefacción eléctrica a vapor está diseñado para calentar agua dulce en el barco o plataforma. Es adecuado para todo tipo de barcos que tengan una fuente de vapor o energía para producir agua caliente para los tripulantes. Características: 1. Presión de trabajo: 0,4 MPa Presión de diseño: 0,45 MPa Presión de vapor: 0,3 MPa 2. Temp. Temp.(ºC): 65 Consumo Vapor (kg/h): 27,5-325 Capacidad Vapor- Agua Caliente (kg/h): 275-3259 Superficie Agua Caliente Vapor (m2): 0,24-3,5 Agua Calentamiento Eléctrico (kg/h) :90-540Potencia de calefacción eléctrica (kw):6-36
2. Especificaciones técnicas del tanque de agua caliente de calefacción eléctrica a vapor:
Tipo | Tanque de agua caliente de calefacción marina |
Nombre del producto | Depósito de agua caliente con calefacción eléctrica a vapor |
Solicitud | Calentamiento de agua dulce |
Garantía | 1 año |
Presión laboral | 0,4 MPa |
Presión de diseño | 0,45 MPa |
Presion de vapor | 0,3 MPa |
OEM | Aceptable |
3. El parámetro Tanque de agua caliente de calefacción eléctrica a vapor:
El depósito de agua caliente con calefacción eléctrica a vapor | ||||||
Tipo | RDA- | |||||
0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | |
Capacidad (m3) | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 |
Presión de trabajo (MPa) | 0.4 | |||||
Presión de diseño (MPa) | 0,45 | |||||
Presión de vapor (MPa) | 0.3 | |||||
Temperatura de entrada de agua (ºC) | 15 | |||||
Temperatura de salida de agua (ºC) | sesenta y cinco | |||||
Consumo de vapor (kg/h) | 27.5 | 45 | 75 | 120 | 325 | 325 |
Capacidad de vapor de agua caliente (kg/h) | 275 | 450 | 750 | 1200 | 3250 | 3259 |
Área de agua caliente de vapor (m2) | 0.24 | 0.38 | 0.6 | 1 | 2.6 | 3.5 |
Agua de calefacción eléctrica (kg/h) | 90 | 140 | 180 | 280 | 360 | 540 |
Potencia de calefacción eléctrica (kw) | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
Peso (kilogramos) | 205 | 225 | 275 | 340 | 400 | 760 |
4. Imágenes detalladas
5 embalaje y entrega
5.Perfil de la empresaExposiciones internacionales
Actividad de la compañía
Comentarios de los clientes
6. Productos relativos
a.Tanque de agua caliente con calefacción eléctricab.Tanque de agua caliente con calefacción a vaporc.Planta de tratamiento de aguas residuales marinasd.Esterilizador UV
......
Si tiene alguna pregunta o interés en nuestros productos, póngase en contacto con nosotros ahora.
Mándanos